Behind the Scene: TRX Athletes Performance Game Day!
Premiären för 2 månader sedan hade endast 4 delatagare. Andra passet var det betydligt fler. Riktigt kul. Game Day konceptet har jag alltså börjat med ganska nyligen, och kommer som jag ser det bli en rätt stor grej nästa år, få träningssätt är så utmanande, roligt, funktionellt och givande som just TRX. Game Day principen bygger på övningarna ni finner nedan, med max antal reps på tid, korta vilor mellan övningarna (30-120sek). Det finns knappt en muskel i kroppen som blir utan stimulans. Glöm inte skratt musklerna, för när jag och Thess kör pass så har man kul!
Alla pass samt reps arkiveras av Breeze Fitness och kommer leda till priser till de som påvisar progressioner, kontinuetet samt TRX-spirit (WTF är det?).
WE LOVE THE TRX!
En grabb har haft ett projektarbete hos oss, och här kommer ett resultat från Game Day! ENJOY!
httpv://www.youtube.com/watch?v=uOIzlguhYdM
Resultatlista som följer:
| TRX Game Day! | ||||||
| DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | |||
| TRX 45degree Rows 60sec | 2009-09-02 | 2009-10-07 | 2009-11-04 | 2009-12-02 | ||
| Namn | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | ||
| 1. | Tobias E | 33 | 36 | |||
| 2. | Andreas P | 42 | ||||
| 3. | Ingemar P | 29 | ||||
| 4. | Niklas | 30 | ||||
| 5. | Sofia | 22 | ||||
| 6. | Eskil | 30 | ||||
| 7. | Johan S | 26 | ||||
| 8. | Mattias | 27 | ||||
| 9. | David H | 35 | ||||
| 10. | Per W | 45 | 48 | |||
| 11. | Sanna | 18 | 21 | |||
| 12. | Mikael E | 30 | 37 | |||
| 13. | ||||||
| Atomic Pushups 60sec | ||||||
| Namn | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | ||
| 1. | Tobias E | 16 | 19 | |||
| 2. | Andreas P | 34 | ||||
| 3. | Ingemar P | 30 | ||||
| 4. | Niklas | 38 | ||||
| 5. | Sofia | 39 | ||||
| 6. | Eskil | 20 | ||||
| 7. | Johan S | 16 | ||||
| 8. | Mattias | 15 | ||||
| 9. | David H | 34 | ||||
| 10. | Per W | 35 | 35 | |||
| 11. | Sanna | 25 | 36 | |||
| 12. | Mikael E | 30 | 26 | |||
| 13. | ||||||
| Suspended single leg squat 60sec A/L | ||||||
| Namn | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | ||
| 1. | Tobias E | 44 | 88 | |||
| 2. | Andreas P | 81 | ||||
| 3. | Ingemar P | 53 | ||||
| 4. | Niklas | 51 | ||||
| 5. | Sofia | 61 | ||||
| 6. | Eskil | 48 | ||||
| 7. | Johan S | 69 | ||||
| 8. | Mattias | 67 | ||||
| 9. | David H | 78 | ||||
| 10. | Per W | 60 | 56 | |||
| 11. | Sanna | 57 | 64 | |||
| 12. | Mikael E | 62 | 72 | |||
| 13. | ||||||
| Hip Presses 60sec | ||||||
| Namn | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | ||
| 1. | Tobias E | 39 | 41 | |||
| 2. | Andreas P | 41 | ||||
| 3. | Ingemar P | 38 | ||||
| 4. | Niklas | 35 | ||||
| 5. | Sofia | 44 | ||||
| 6. | Eskil | 31 | ||||
| 7. | Johan S | 42 | ||||
| 8. | Mattias | 31 | ||||
| 9. | David H | 43 | ||||
| 10. | Per W | 43 | 41 | |||
| 11. | Sanna | 45 | 43 | |||
| 12. | Mikael E | 47 | 56 | |||
| 13. | ||||||
| Chest Press, TRX=M Feet in line with anchorpoint | ||||||
| Namn | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | ||
| 1. | Tobias E | 26 | 38 | |||
| 2. | Andreas P | 33 | ||||
| 3. | Ingemar P | 35 | ||||
| 4. | Niklas | 36 | ||||
| 5. | Sofia | 40 | ||||
| 6. | Eskil | 37 | ||||
| 7. | Johan S | 31 | ||||
| 8. | Mattias | 24 | ||||
| 9. | David H | 30 | ||||
| 10. | Per W | 38 | 40 | |||
| 11. | Sanna | 29 | 21 | |||
| 12. | Mikael E | 34 | 36 | |||
| 13. | ||||||
| Superman 60sec, TRX M feet in line with anchorpoint | ||||||
| Namn | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | ||
| 1. | Tobias E | 21 | 34 | |||
| 2. | Andreas P | 30 | ||||
| 3. | Ingemar P | 26 | ||||
| 4. | Niklas | 32 | ||||
| 5. | Sofia | 32 | ||||
| 6. | Eskil | 38 | ||||
| 7. | Johan S | 27 | ||||
| 8. | Mattias | 24 | ||||
| 9. | David H | 25 | ||||
| 10. | Per W | 20 | 22 | |||
| 11. | Sanna | 23 | 19 | |||
| 12. | Mikael E | 32 | 30 | |||
| 13. | ||||||
| Bicepscurls 60sec, TRX=M feet in line with post | ||||||
| Namn | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | ||
| 1. | Tobias E | 37 | 46 | |||
| 2. | Andreas P | 46 | ||||
| 3. | Ingemar P | 50 | ||||
| 4. | Niklas | 43 | ||||
| 5. | Sofia | 51 | ||||
| 6. | Eskil | 54 | ||||
| 7. | Johan S | 42 | ||||
| 8. | Mattias | 36 | ||||
| 9. | David H | 41 | ||||
| 10. | Per W | 35 | 46 | |||
| 11. | Sanna | 30 | 38 | |||
| 12. | Mikael E | 36 | 50 | |||
| 13. | ||||||
| Seated Triceps Extension 60sec | ||||||
| Namn | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | ||
| 1. | Tobias E | 44 | 46 | |||
| 2. | Andreas P | 46 | ||||
| 3. | Ingemar P | 50 | ||||
| 4. | Niklas | 43 | ||||
| 5. | Sofia | 51 | ||||
| 6. | Eskil | 54 | ||||
| 7. | Johan S | 42 | ||||
| 8. | Mattias | 36 | ||||
| 9. | David H | 41 | ||||
| 10. | Per W | 42 | 46 | |||
| 11. | Sanna | 29 | 38 | |||
| 12. | Mikael E | 47 | 50 | |||
| 13. | ||||||
| Sprinterstarts 60sec A/L | ||||||
| Namn | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | ||
| 1. | Tobias E | 62 | 62 | |||
| 2. | Andreas P | 55 | ||||
| 3. | Ingemar P | 31 | ||||
| 4. | Niklas | 45 | ||||
| 5. | Sofia | 59 | ||||
| 6. | Eskil | 71 | ||||
| 7. | Johan S | 59 | ||||
| 8. | Mattias | 65 | ||||
| 9. | David H | 65 | ||||
| 10. | Per W | 57 | 60 | |||
| 11. | Sanna | 61 | 65 | |||
| 12. | Mikael E | 65 | 73 | |||
| 13. | ||||||
| Plank 60sec, everyone has to pass | X | X | ||||
| RESULTS | 2009-09-02 | 2009-10-07 | 2009-11-04 | 2009-12-02 | ||
| 1. | Tobias E | 322 | 410 | |||
| 2. | Andreas P | 408 | ||||
| 3. | Ingemar | 342 | ||||
| 4. | Niklas | 353 | ||||
| 5. | Sofia | 399 | ||||
| 6. | Eskil | 383 | ||||
| 7. | Johan | 354 | ||||
| 8. | Mattias | 325 | ||||
| 9. | David | 392 | ||||
| 10. | Per W | 375 | 394 | |||
| 11. | Sanna | 317 | 345 | |||
| 12. | Mikael E | 383 | 430 | |||

Kommentera